Hisenda Té indicadors
Subvencions concedides
Subvencions concedides
Dades actualitzades el 13/11/2026 05:00
Darrera comprovació 05:00
Darrera concessió 01/10/2026
Indicadors de 2026 (en curs).
Import concedit
859.016 €
97,5 % de l'import sol·licitat
Subvencions
83
Entitats beneficiàries
65
Import mitjà
10.350 €
Mediana: 4.000 €
De les quals, reintegrades
0 €
0 subvencions retornades totalment o en part (la dada no diu quant s'ha retornat)
Concedit sobre sol·licitat
97,5 %
Import concedit / import sol·licitat
Subvencions concedides per any
Taula de dades del gràfic
| Any | Subvencions | Import concedit |
|---|---|---|
| 2009 | 1 | 20.000,00 € |
| 2012 | 175 | 664.381,48 € |
| 2013 | 21 | 365.335,13 € |
| 2014 | 50 | 501.585,47 € |
| 2015 | 76 | 475.239,67 € |
| 2016 | 71 | 315.072,32 € |
| 2017 | 151 | 958.469,53 € |
| 2018 | 182 | 1.280.710,76 € |
| 2019 | 146 | 1.092.096,51 € |
| 2020 | 216 | 1.343.099,59 € |
| 2021 | 145 | 1.189.199,62 € |
| 2022 | 147 | 1.244.370,88 € |
| 2023 | 171 | 1.475.598,47 € |
| 2024 | 149 | 1.583.450,36 € |
| 2025 | 149 | 1.586.851,23 € |
| 2026 (en curs) | 83 | 859.015,81 € |
No hi ha dades del 2010 ni del 2011, i del 2009 i el 2013 n'hi ha molt poques.
Dades a 13/11/2026 · Font: Ajuntament de Rubí – Dades Obertes
Import concedit per mes: 2026 comparat amb 2025
Taula de dades del gràfic
| Mes | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| gener | – | – |
| febrer | 20.000,00 € | – |
| març | 94.000,00 € | 106.700,00 € |
| abril | 130.944,00 € | 87.544,00 € |
| maig | 240.820,00 € | 92.200,00 € |
| juny | 24.000,00 € | 249.995,52 € |
| juliol | 244.387,81 € | 136.240,94 € |
| agost | – | 45.000,00 € |
| setembre | 32.500,00 € | 460.951,80 € |
| octubre | 72.364,00 € | 292.581,50 € |
| novembre | – | 105.318,00 € |
| desembre | – | 10.319,47 € |
Dades a 13/11/2026 · Font: Ajuntament de Rubí – Dades Obertes
Import per centre gestor · 2026 (en curs)
Taula de dades del gràfic
| Centre gestor | Import concedit |
|---|---|
| Esports | 415.984,00 € |
| Sanitat i serveis socials | 159.700,00 € |
| Cultura | 101.000,00 € |
| Polítiques de Ciutadania | 94.787,81 € |
| Educació | 53.544,00 € |
| Protecció civil | 23.000,00 € |
| Salut pública | 11.000,00 € |
Dades a 13/11/2026 · Font: Ajuntament de Rubí – Dades Obertes
10 entitats amb més import concedit · 2026 (en curs)
Taula de dades del gràfic
| Entitat beneficiària | Subvencions | Import concedit |
|---|---|---|
| CLUB ESPORTIU RUBI FUTBOL SALA | 5 | 168.784,00 € |
| UNIO ATLETICA RUBI | 3 | 94.000,00 € |
| UNIO ESPORTIVA DE RUBI | 2 | 42.000,00 € |
| ASSOCIACIO CULTURAL ULL PER ULL | 1 | 40.000,00 € |
| FRATER-NADAL SERVEI SOCIAL EVANGELIC | 1 | 40.000,00 € |
| CARITAS DIOCESANA DE TERRASSA | 1 | 38.000,00 € |
| ESBART DANSAIRE DE RUBI | 1 | 33.544,00 € |
| CF JUVENTUT 25 DE SETEMBRE | 3 | 26.500,00 € |
| HOQUEI CLUB RUBI CENT PATINS | 3 | 25.200,00 € |
| ASSOCIACIÓ DE PERSONES AMB DIVERSITAT INTELECTUAL DE RUBÍ | 1 | 25.000,00 € |
Dades a 13/11/2026 · Font: Ajuntament de Rubí – Dades Obertes
Import per tipus d'entitat
Taula de dades del gràfic
| Any | Associacions i fundacions | Organismes públics | Administracions públiques | Societats mercantils | Entitats religioses | Cooperatives | Altres entitats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 20.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2012 | 584.681,06 € | 37.682,35 € | 9.097,65 € | 5.083,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 27.837,42 € |
| 2013 | 318.684,14 € | 31.223,26 € | 9.427,73 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6.000,00 € |
| 2014 | 303.618,93 € | 6.200,00 € | 0,00 € | 186.673,42 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.093,12 € |
| 2015 | 308.913,96 € | 6.200,00 € | 130.401,69 € | 15.191,90 € | 0,00 € | 2.000,00 € | 12.532,12 € |
| 2016 | 286.466,36 € | 0,00 € | 0,00 € | 18.555,96 € | 0,00 € | 2.000,00 € | 8.050,00 € |
| 2017 | 742.544,08 € | 118.097,04 € | 16.488,41 € | 0,00 € | 74.500,00 € | 0,00 € | 6.840,00 € |
| 2018 | 1.108.201,56 € | 93.566,21 € | 25.583,80 € | 0,00 € | 44.500,00 € | 0,00 € | 8.859,19 € |
| 2019 | 901.536,32 € | 122.706,15 € | 13.447,13 € | 5.922,29 € | 44.500,00 € | 0,00 € | 3.984,62 € |
| 2020 | 1.062.754,06 € | 146.967,06 € | 24.310,11 € | 30.086,00 € | 62.500,00 € | 4.700,00 € | 11.782,36 € |
| 2021 | 822.338,57 € | 283.044,43 € | 6.244,22 € | 7.063,00 € | 61.500,00 € | 2.000,00 € | 7.009,40 € |
| 2022 | 922.178,39 € | 236.553,18 € | 7.701,47 € | 5.262,06 € | 61.500,00 € | 1.500,00 € | 9.675,78 € |
| 2023 | 1.094.385,79 € | 294.205,88 € | 11.274,54 € | 0,00 € | 67.500,00 € | 0,00 € | 8.232,26 € |
| 2024 | 1.084.620,64 € | 416.704,42 € | 11.464,66 € | 4.000,00 € | 50.546,00 € | 2.308,10 € | 13.806,54 € |
| 2025 | 1.077.476,20 € | 441.298,35 € | 9.812,73 € | 0,00 € | 50.900,00 € | 4.477,40 € | 2.886,55 € |
| 2026 (en curs) | 786.188,88 € | 17.701,82 € | 5.298,18 € | 0,00 € | 38.000,00 € | 11.826,93 € | 0,00 € |
Tipus segons la primera lletra del NIF de l'entitat (associacions i fundacions: G; organismes públics: Q; societats: A i B…).
Dades a 13/11/2026 · Font: Ajuntament de Rubí – Dades Obertes
Estat de la tramitació · 2026 (en curs)
Taula de dades del gràfic
| Estat de la tramitació | Subvencions | Import concedit |
|---|---|---|
| En tràmit | 26 | 300.284,00 € |
| Pagada | 57 | 558.731,81 € |
Dades a 13/11/2026 · Font: Ajuntament de Rubí – Dades Obertes
Subvencions per tram d'import · 2026 (en curs)
Taula de dades del gràfic
| Tram d'import concedit | Subvencions | Import concedit |
|---|---|---|
| ≤ 1.000 € | 8 | 7.211,52 € |
| 1.000–3.000 € | 28 | 52.796,17 € |
| 3.000–10.000 € | 22 | 136.462,09 € |
| 10.000–30.000 € | 17 | 249.318,03 € |
| > 30.000 € | 8 | 413.228,00 € |
Dades a 13/11/2026 · Font: Ajuntament de Rubí – Dades Obertes
El detall fila a fila és a la fitxa del conjunt de dades, on es pot filtrar, cercar i descarregar. Veure dades i descarregar
Incrustar
Copia el codi i enganxa'l a la teva web. Es veurà només el quadre (o el gràfic triat), sense el menú del portal, i s'adapta a l'amplada de la pàgina.
El codi inclou els filtres que tens aplicats ara mateix al quadre.
Només es pot incrustar en webs de dominis autoritzats per l'Ajuntament.