Visualitzacions
Quadre de comandament amb indicadors i gràfics, filtres i codi per incrustar-lo.
Hisenda Té indicadors
Subvencions concedides per l'Ajuntament de Rubí a entitats: any i data de concessió, entitat beneficiària, convocatòria, centre gestor, situació de la tramitació i imports sol·licitat i concedit. Un fitxer per any (2009 i 2012–2025; no hi ha 2010 ni 2011); el de l'any en curs mostra les concedides fins a la data d'actualització.
Entitats subvencionades
100
entitats beneficiàries · 2025
| Any | Subvencions | Import concedit |
|---|---|---|
| 2009 | 1 | 20.000,00 € |
| 2012 | 175 | 664.381,48 € |
| 2013 | 21 | 365.335,13 € |
| 2014 | 50 | 501.585,47 € |
| 2015 | 76 | 475.239,67 € |
| 2016 | 71 | 315.072,32 € |
| 2017 | 151 | 958.469,53 € |
| 2018 | 182 | 1.280.710,76 € |
| 2019 | 146 | 1.092.096,51 € |
| 2020 | 216 | 1.343.099,59 € |
| 2021 | 145 | 1.189.199,62 € |
| 2022 | 147 | 1.244.370,88 € |
| 2023 | 171 | 1.475.598,47 € |
| 2024 | 149 | 1.583.450,36 € |
| 2025 | 149 | 1.586.851,23 € |
| 2026 (en curs) | 83 | 859.015,81 € |
No hi ha dades del 2010 ni del 2011, i del 2009 i el 2013 n'hi ha molt poques.
Dades a 13/11/2026 · Font: Ajuntament de Rubí – Dades Obertes
Quadre de comandament amb indicadors i gràfics, filtres i codi per incrustar-lo.
Cerca, filtra i ordena totes les files i descarrega el resultat en CSV.
Descripció, llicència, estructura de les columnes i descàrrega del fitxer original.