Sector Públic Té indicadors
Relació de llocs de treball
Relació de llocs de treball
Dades actualitzades el 13/11/2026 05:00
Darrera comprovació 05:00
Llocs a la RLT 774
Relació de llocs de treball de l'Ajuntament: llocs, no persones. Situació de cada lloc (ocupat o vacant), escala, grup i forma de provisió.
Llocs de treball
774
217 denominacions de lloc diferents
Llocs ocupats
584
Llocs vacants
190
24,5 % dels llocs
Unitats orgàniques
79
Llocs de lliure designació
39
Llocs per escala
Taula de dades del gràfic
| Escala | Ocupat | Vacant |
|---|---|---|
| Escala d'administració especial | 231 | 72 |
| Escala d'administració general | 194 | 48 |
| Personal laboral | 137 | 62 |
| Personal eventual | 8 | 3 |
| Directiu professional | 9 | 2 |
| Habilitat estatal | 5 | 0 |
| No informat | 0 | 3 |
Dades a 13/11/2026 · Font: Ajuntament de Rubí – Dades Obertes
Llocs per grup
Taula de dades del gràfic
| Grup | Ocupat | Vacant |
|---|---|---|
| A | 9 | 2 |
| A1 | 43 | 48 |
| A1/A2 | 82 | 20 |
| A2 | 104 | 48 |
| C1 | 52 | 27 |
| C1/C2 | 225 | 28 |
| C2 | 9 | 6 |
| AP/C2 | 30 | 3 |
| AP | 30 | 8 |
Llocs oberts a més d'un grup (p. ex. «C1/C2») es mostren amb la combinació, sense repeticions.
Dades a 13/11/2026 · Font: Ajuntament de Rubí – Dades Obertes
Llocs per unitat orgànica
Taula de dades del gràfic
| Unitat orgànica | Ocupat | Vacant |
|---|---|---|
| Servei de seguretat ciutadana | 99 | 14 |
| Serveis socials | 45 | 12 |
| Escola de música pere burés | 20 | 32 |
| Escola d'art edra | 21 | 9 |
| Servei d'educació | 23 | 6 |
| Unitat de brigada d'obres | 23 | 5 |
| Servei d'atenció a la ciutadania | 20 | 4 |
| Escoles bressols | 21 | 1 |
| Servei de tecnologia i sistemes d'informació | 18 | 4 |
| Àrea de personal | 15 | 7 |
| Servei de promoció i dinamització cultural | 11 | 6 |
| Râdio rubí serveis audiovisuals | 12 | 4 |
| Serveis juridics | 12 | 3 |
| Servei de llicències i disciplina | 8 | 5 |
| Unitat de parcs i jardins | 9 | 4 |
Les 15 unitats amb més llocs; la resta d'unitats sumen 301 llocs.
Dades a 13/11/2026 · Font: Ajuntament de Rubí – Dades Obertes
Forma de provisió
Taula de dades del gràfic
| Forma de provisió | Llocs | % del total |
|---|---|---|
| Concurs | 721 | 93,2 % |
| Lliure designació | 39 | 5,0 % |
| Nomenament | 11 | 1,4 % |
| Concurs per mobilitat interadministrativa | 2 | 0,3 % |
| No informada | 1 | 0,1 % |
Dades a 13/11/2026 · Font: Ajuntament de Rubí – Dades Obertes
Els 15 llocs més nombrosos
Taula de dades del gràfic
| Lloc de treball | Llocs | % del total |
|---|---|---|
| Administratiu/iva | 89 | 11,5 % |
| Agent | 78 | 10,1 % |
| Conserge | 28 | 3,6 % |
| Professor/a escola de música | 25 | 3,2 % |
| Treballador/a social | 24 | 3,1 % |
| Professor/a d'escola de música | 22 | 2,8 % |
| Oficial/a de manteniment | 19 | 2,5 % |
| Professor/a d'escola d'art | 19 | 2,5 % |
| Tècnic/a d'educació infantil | 17 | 2,2 % |
| Gestor/a d'atenció ciutadana i empresarial | 16 | 2,1 % |
| Administratiu/iva d'atenció primària | 16 | 2,1 % |
| Auxiliar de serveis | 13 | 1,7 % |
| Educador/a social | 12 | 1,6 % |
| Assessor/a | 10 | 1,3 % |
| Caporal/a | 10 | 1,3 % |
Dades a 13/11/2026 · Font: Ajuntament de Rubí – Dades Obertes
El detall fila a fila és a la fitxa del conjunt de dades, on es pot filtrar, cercar i descarregar. Veure dades i descarregar
Incrustar
Copia el codi i enganxa'l a la teva web. Es veurà només el quadre (o el gràfic triat), sense el menú del portal, i s'adapta a l'amplada de la pàgina.
El codi inclou els filtres que tens aplicats ara mateix al quadre.
Només es pot incrustar en webs de dominis autoritzats per l'Ajuntament.